Kriens, Lucerne
Kriens liegt in der Region Lucerne Die Bevölkerung beläuft sich auf 25,010 Einwohner.
Auf dieser Seite können Sie verschiedene Richtungen zu Entfernungen und Routen von Kriens zu den wichtigsten Städten und Orten in Switzerland finden. Wie kommt man von Kriens nach Berlin? Welcher Bus fährt von einem anderen Ort nach Kriens? Wann ist der Bus, Zug oder U-Bahn von Kriens nach Munich? Hier finden Sie die Arten von Fragen, die Sie auf unseren Seiten finden, entweder im entsprechenden Link zu den gewünschten Informationen oder einfach durch das Ausfüllen des Formulars mit dem Abfahrtsort und der gewünschten Ankunft und Sie werden alle notwendigen Informationen haben Detail auf Ihrer Straßenkarte.
In unmittelbarer Nähe von Kriens : Horw (2.4 km), Luzern (2.7 km), Littau (2.7 km), Emmen (5.3 km), Ebikon (6.8 km), Adligenswil (6.9 km), Meggen (7.0 km), Malters (7.9 km), Buchrain (8.6 km), Schwarzenberg (8.7 km), Neuenkirch (9.8 km), Udligenswil (11.1 km), Weggis (11.1 km), Greppen (11.3 km), Inwil (11.5 km), Root (12.2 km), Ruswil (13.4 km), Sempach (13.7 km), Ballwil (13.9 km), Hildisrieden (14.1 km).
Entfernungen von Kriens zu größeren Städten
Hauptmuseen
Entfernungen zwischen Kriens und den wichtigsten europäischen Städten
| Städte | Land | Regionen | Populationen | Entfernungen |
|---|---|---|---|---|
| Rome | IT | Lazio | 2,318,895 Einwohner | 663 km |
| Milan | IT | Lombardia | 1,236,837 Einwohner | 188 km |
| Copenhagen | DK | Region Hovedstaden | 1,153,615 Einwohner | 1,007 km |
| Brussels | BE | Bruxelles-Capitale | 1,019,022 Einwohner | 513 km |
| Naples | IT | Campania | 959,470 Einwohner | 838 km |
| Turin | IT | Piemonte | 870,456 Einwohner | 223 km |
| Amsterdam | NL | Provincie Noord-Holland | 741,636 Einwohner | 643 km |
| Palermo | IT | Sicilia | 648,260 Einwohner | 1,073 km |
| Rotterdam | NL | Provincie Zuid-Holland | 598,199 Einwohner | 610 km |
| Genoa | IT | Liguria | 580,223 Einwohner | 297 km |
| The Hague | NL | Provincie Zuid-Holland | 474,292 Einwohner | 631 km |
| Antwerpen | BE | Flanders | 459,805 Einwohner | 545 km |
| Bologna | IT | Emilia-Romagna | 366,133 Einwohner | 369 km |
| Florence | IT | Toscana | 349,296 Einwohner | 430 km |
| Zürich | CH | Kanton Zürich | 341,730 Einwohner | 42 km |
| Catania | IT | Sicilia | 290,927 Einwohner | 1,199 km |
| Utrecht | NL | Provincie Utrecht | 290,529 Einwohner | 608 km |
| Bari | IT | Puglia | 277,387 Einwohner | 950 km |
| Århus | DK | Region Midtjylland | 237,551 Einwohner | 1,024 km |
| Gent | BE | Flanders | 231,493 Einwohner | 558 km |
| Messina | IT | Sicilia | 219,948 Einwohner | 1,149 km |
| Verona | IT | Regione Veneto | 219,103 Einwohner | 274 km |
| Eindhoven | NL | Provincie Noord-Brabant | 209,620 Einwohner | 532 km |
| Padova | IT | Regione Veneto | 203,725 Einwohner | 331 km |
| Charleroi | BE | Wallonia | 200,132 Einwohner | 470 km |
| Tilburg | NL | Provincie Noord-Brabant | 199,613 Einwohner | 554 km |
| Trieste | IT | Friuli Venezia Giulia | 187,056 Einwohner | 449 km |
| Brescia | IT | Lombardia | 184,826 Einwohner | 223 km |
| Genève | CH | Genève | 183,981 Einwohner | 188 km |
| Liège | BE | Wallonia | 182,597 Einwohner | 448 km |
Entfernungen zu nahe gelegenen Orten
- Horw 2.4 km
- Luzern 2.7 km
- Littau 2.7 km
- Emmen 5.3 km
- Ebikon 6.8 km
- Adligenswil 6.9 km
- Meggen 7.0 km
- Malters 7.9 km
- Buchrain 8.6 km
- Schwarzenberg 8.7 km
- Neuenkirch 9.8 km
- Udligenswil 11.1 km
- Weggis 11.1 km
- Greppen 11.3 km
- Inwil 11.5 km
- Root 12.2 km
- Ruswil 13.4 km
- Sempach 13.7 km
- Ballwil 13.9 km
- Hildisrieden 14.1 km